مكان المنشأ:
الصين
رقم الموديل:
717H
اتصل بنا
717Hالمواصفات
| المحرك | |
| 717H | |
| الوضع | 6BTA5.9-C180 |
| النوع | عمودي، في خط، تبرد بالماء، 4 ضربات |
| الطموح | مشحون بالتوربو بعد التبريد |
| عدد الأسطوانات | 6 |
| مُملة | 102 ملم |
| السكتة الدماغية | 120 ملم |
| تحرك المكبس | 5.9 لتر |
| قوة الخيل الإجمالية | 132kW/2,200rpm |
| أقصى عزم دوران | 750Nm / 1،300rpm |
| زيادة عزم الدوران | 30% |
| تنظيف الهواء | النوع الجاف |
| الكهرباء | 28 فولت، 55A |
| بطارية | 12V*2;900cca |
| ناقل الحركة و محول العزم | |
| 717H | |
| السرعة (في الدوران الاسمي للمحرك) | إلى الأمام / للخلف (km/h) |
| الاول | 6.5/65 |
| الثاني | 11.4/14.6 |
| الثالثة | 14.6/30 |
| الرابع | 24.8 |
| الخامس | 30 |
| السادس | 49.2 |
| محرك التندم | |
| 717H | |
| قسم مربع لحام متذبذب | 614*225 ملم |
| سمك جدار الجانب | الداخلية |
| خارجية | |
| مسافة محور العجلات | 1,535.4 ملم |
| التذبذب التاندي | 130 |
| المحور الأمامي | |
| 717H | |
| النوع | قطعات صلبة لحامية في بناء قضبان صلبة |
| الإفراج عن الأرض عند المحور | 610 ملم |
| زاوية ميل العجلة، يمين أو يسار | ± 17 درجة |
| التذبذب، الإجمالي | 32 درجة |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة