مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JAC
رقم الموديل:
CPC40
اتصل بنا
النموذج | CPC40 | ||||
1 | الخصائص | نوع الطاقة | الديزل | ||
2 | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 4000 | ||
3 | مسافة مركز الحمل | ملم | 500 | ||
4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | ||
5 | ارتفاع الرفع الحر | ملم | 135 | ||
6 | حجم الشوكة | ل × ل × ت | ملم | 1070 × 150 × 50 | |
7 | زاوية ميل الصاري | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | الحد الأدنى لقطر الدوران | ملم | 2835 | ||
9 | الحد الأدنى لعرض ممر التراص الزاوية اليمنى | ملم | 4325 | ||
10 | الحد الأدنى لعرض ممر الزاوية اليمنى | ملم | 3035 | ||
11 |
الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض |
مركز الإطار ((بدون حمولة) | ملم | 212 | |
12 | أسفل الصاري ((بدون حمولة) | ملم | 138 | ||
13 | ارتفاع الحاجز العلوي | ملم | 2140 | ||
14 | الارتفاع (FR) | ملم | 490 | ||
15 | الأداء | السرعة القصوى للسفر | الحمل الكامل | كم/ساعة | 19.5 |
بدون حمولة | كم/ساعة | 19.6 | |||
16 | سرعة الرفع القصوى | الحمل الكامل | mm/s | 430 | |
بدون حمولة | mm/s | 490 | |||
17 | السحب القصوى للشريط | الحمل الكامل | KN | 21.8 | |
18 | الحد الأقصى للدرجات | % | 15 | ||
19 | الأبعاد | الطول الإجمالي | بدون شوكات | ملم | 2950 |
20 | العرض الكلي | ملم | 1435 | ||
21 | ارتفاع الصاري عند أقصى ارتفاع (مع دعم الظهر) | ملم | 4260 | ||
22 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2125 | ||
23 | الهيكل | الإطارات | العجلة الأمامية | 250-15-16PR | |
24 | العجلة الخلفية | 6.50-10-10PR | |||
25 | قاعدة العجلات | ملم | 1900 | ||
26 | مسار العمل | العجلة الأمامية/العجلة الخلفية | ملم | 1160/1065 | |
27 | الوزن الذاتي | بدون حمولة | كيلوغرام | 5200 | |
28 | القيادة | بطارية | الجهد/القدرة | V/Ah | 12/80 |
29 | المحرك | النموذج |
4D32G31 شينتشانغ |
||
30 | الطاقة القياسية | كيلوواط/دورة في الساعة | 36.8/2500 | ||
31 | عزم دوران اسمي | Nm/rp.m | 186/1600-1800 | ||
32 | الحفرة x السباق | ملم | 98×105 | ||
33 | عدد الأسطوانات | 4 | |||
34 | النزوح | (ل) | 3.17 | ||
35 | سعة خزان الوقود | (ل) | 66 | ||
36 | أجهزة نقل (FWD/RWD) |
التحول اليدوي |
|||
37 | ضغط العمل | MPa | 18.5 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة