مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JAC
رقم الموديل:
CPD20J
اتصل بنا
النموذج | CPD20J | ||||||
1 | الخصائص | نوع الطاقة | بطارية | ||||
2 | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 2000 | ||||
3 | مسافة مركز الحمل | ملم | 500 | ||||
4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | ||||
5 | ارتفاع الرفع الحر | ملم | 155 | ||||
6 | حجم الشوكة | ل × ل × ت | ملم | 1070×122×40 | |||
7 | زاوية ميل الصاري | FR/RR | 8/10 | ||||
8 | الحد الأدنى لقطر الدوران | ملم | 2200 | ||||
9 | الحد الأدنى لعرض ممر التراص الزاوية اليمنى | ملم | 3865 | ||||
10 | الحد الأدنى لعرض ممر الزاوية اليمنى | ملم | 2400 | ||||
11 | الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | ملم | 110 | ||||
12 | ارتفاع الحاجز العلوي | ملم | 2172 | ||||
13 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 990 | ||||
14 | الارتفاع (FR) | ملم | 465 | ||||
15 | الأداء | السرعة القصوى للسفر | الحمل الكامل | كم/ساعة | 12 | ||
16 | بدون حمولة | 13 | |||||
17 | سرعة الرفع القصوى | الحمل الكامل | mm/s | 240 | 280 | ||
18 | بدون حمولة | 400 | |||||
19 | السرعة القصوى للنزول | الحمل الكامل | mm/s | 430 | |||
20 | بدون حمولة | 460 | |||||
21 | الحد الأقصى للدرجات | % | 15 | 15 | |||
22 | الأبعاد | الطول الإجمالي | بدون شوكات | ملم | 2410 | ||
23 | العرض الكلي | ملم | 1163 | ||||
24 | ارتفاع الصاري عند أقصى ارتفاع (مع دعم الظهر) | ملم | 4030 | ||||
25 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 1995 | ||||
26 | القوة | الإطارات | العجلة الأمامية | 7.00-12-12PR | |||
27 | العجلة الخلفية | 18×7-8-14PR | |||||
28 | قاعدة العجلات | ملم | 1520 | ||||
29 | مسار العمل | العجلة الأمامية/العجلة الخلفية | ملم | 973/960 | |||
30 | الوزن الذاتي | بدون حمولة | كيلوغرام | 3850 | |||
31 | بطارية | الجهد/القدرة | V/Ah | 48/550 | |||
32 | المحرك | السفر | كيلوواط | 11.1 | |||
33 | الرفع | كيلوواط | 8.6 | 12 | |||
34 | طريقة التحكم | قبل الميلاد | التكييف |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة