مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JAC
رقم الموديل:
CPD30J
اتصل بنا
النموذج | CPD30J | |||||
1 | الخصائص | نوع الطاقة | بطارية | |||
2 | الحمل الاسمي | كيلوغرام | 3000 | |||
3 | مسافة مركز الحمل | ملم | 500 | |||
4 | ارتفاع الرفع | ملم | 3000 | |||
5 | ارتفاع الرفع الحر | ملم | 160 | |||
6 | حجم الشوكة | ل × ل × ت | ملم | 1070×125×45 | ||
7 | زاوية ميل الصاري | FR/RR | 8/10 | |||
8 | الحد الأدنى لقطر الدوران | ملم | 2497 | |||
9 | الحد الأدنى لعرض ممر التراص الزاوية اليمنى | ملم | 4181 | |||
10 | الحد الأدنى لعرض ممر الزاوية اليمنى | ملم | 2609 | |||
11 | الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | ملم | 120 | |||
12 | ارتفاع الحاجز العلوي | ملم | 2180 | |||
13 | ارتفاع من المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 980 | |||
14 | الارتفاع (FR) | ملم | 474 | |||
15 | الأداء |
السرعة القصوى للسفر |
الحمل الكامل | كم/ساعة | 12 | |
16 | بدون حمولة | 13 | ||||
17 |
سرعة الرفع القصوى |
الحمل الكامل | mm/s | 240 | 260 | |
18 | بدون حمولة | 400 | ||||
19 | السرعة القصوى للنزول | الحمل الكامل | mm/s | 400 | ||
20 | بدون حمولة | 460 | ||||
21 | الحد الأقصى للدرجات | % | 15 | 15 | ||
22 | الأبعاد | الطول الإجمالي | بدون شوكات | ملم | 2609 | |
23 | العرض الكلي | ملم | 1250 | |||
24 |
ارتفاع الصاري عند أقصى ارتفاع (مع دعم الظهر) |
ملم | 4228 | |||
25 | ارتفاع الصاري المنخفض | ملم | 2065 | |||
26 | القوة | الإطارات | العجلة الأمامية | 28 × 9-15-14PR | ||
27 | العجلة الخلفية | |||||
28 | قاعدة العجلات | ملم | 1700 | |||
29 | مسار العمل | العجلة الأمامية/العجلة الخلفية | ملم | 1000/990 | ||
30 | الوزن الذاتي | بدون حمولة | كيلوغرام | 4960 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة