مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Roenter
رقم الموديل:
يورو الثالث
اتصل بنا
| Model |
Unit Power (kW) |
Output | Diesel Engine Model |
Engine Power (kW) |
Number of Cylinders |
Cylinder diameter * Stroke (mm) |
Fuel Consumption Rate (g/kw.h) |
Size (mm) |
Mass (kg) |
| RO-S100 | 100 | 180 | 4HTAA4.3-G35 | 106/124 | 4 | 105*124 | 192 | 2550*850*1500 | 1900 |
| RO-S200 | 200 | 360 | 6DTAA8.9-G32 | 114*144 | 6 | 114*144 | 192 | 2800*1100*1750 | 2800 |
| RO-S300 | 300 | 540 | 6ETAA11.8-G33 | 128*153 | 6 | 128*153 | 190 | 3100*1200*1800 | 2950 |
| RO-S400 | 400 | 720 | 6ETAA12.8-G31 | 130*161 | 6 | 130*161 | 190 | 3250*1450*1950 | 3500 |
| RO-S500 | 500 | 900 | 6KTAA25-G35 | 170*185 | 6 | 170*185 | 192 | 3750*1500*2000 | 4350 |
| RO-S600 | 600 | 1080 | 6KTAA25-G33 | 170*185 | 6 | 170*185 | 192 | 3900*1550*2050 | 4750 |
| RO-S800 | 800 | 1440 | 6KTAA25-G320 | 186*215 | 6 | 186*215 | 195 | 4100*2000*2350 | 5200 |
| RO-S900 | 900 | 1620 | 6WTAA35-G310 | 186*215 | 186*215 | 195 | 4350*2150*2450 | 5210 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة